Comparador de creatina: preço por dose
O preço do pote engana: o que importa é quanto você paga por dia. Aqui cada creatina é comparada pelo custo de uma dose de 5 g, a porção indicada no rótulo da maioria das marcas.
Preços atualizados em . Podem mudar a qualquer momento: confira na loja antes de comprar.
Creatina Monohidratada 500 g · Oficial Farma
Creatina Creapure 250 g · Growth
Creator 500 g (refil) · Black Skull
43 produtos
| Produto | Loja | Tamanho | Doses no pote | Preço | Preço por dose | Quanto dura | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor preço por dose de 5 gCreatina Monohidratada 500 gOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 500 g | 100 | R$ 38,64 | R$ 0,39 | 100 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creator 500 g (refil)Black Skull · Monohidratada · Refil | Black Skull | 500 g | 100 | R$ 39,90 | R$ 0,40 | 100 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 1 kg (refil)Dark Lab · Monohidratada · Refil | Dark Lab | 1 kg | 200 | R$ 82,89 | R$ 0,41 | 200 diascerca de 7 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 500 g (refil)Dark Lab · Monohidratada · Refil | Dark Lab | 500 g | 100 | R$ 44,33 | R$ 0,44 | 100 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 600 g (refil)Dark Lab · Monohidratada · Refil | Dark Lab | 600 g | 120 | R$ 55,44 | R$ 0,46 | 120 diascerca de 4 meses | Ver na loja |
| Creator 300 gBlack Skull · Monohidratada · Pote | Black Skull | 300 g | 60 | R$ 29,90 | R$ 0,50 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatina 1 kgMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 1 kg | 200 | R$ 109,90 | R$ 0,55 | 200 diascerca de 7 meses | Ver na loja |
| Pack 2 × Creatina 500 gMax Titanium · Monohidratada · Kit | Max Titanium | 1 kg | 200 | R$ 119,80 | R$ 0,60 | 200 diascerca de 7 meses | Ver na loja |
| Creatina 100% Pura 1 kgIntegralmédica · Monohidratada · Pote | Integralmédica | 1 kg | 200 | R$ 125,00 | R$ 0,63 | 200 diascerca de 7 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 300 gDark Lab · Monohidratada · Pote | Dark Lab | 300 g | 60 | R$ 39,89 | R$ 0,66 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatina 500 gMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 500 g | 100 | R$ 69,90 | R$ 0,70 | 100 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creatine 500 g (refil)Black Skull · Monohidratada · Refil | Black Skull | 500 g | 100 | R$ 78,90 | R$ 0,79 | 100 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creatina 100% Pura 300 gIntegralmédica · Monohidratada · Pote | Integralmédica | 300 g | 60 | R$ 47,90Desde 09/11, já esteve R$ 41,90 (11/11) | R$ 0,80 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatine 300 gBlack Skull · Monohidratada · Pote | Black Skull | 300 g | 60 | R$ 49,90 | R$ 0,83 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Kit Creatina Monohidratada 1 kgGrowth Supplements · Monohidratada · Kit | Growth | 1 kg | 200 | R$ 172,88Desde 09/11, já esteve R$ 146,20 (11/11) | R$ 0,86 | 200 diascerca de 7 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 500 g (refil)Growth Supplements · Monohidratada · Refil | Growth | 500 g | 100 | R$ 88,77 | R$ 0,89 | 100 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 250 gUrso (Cimed) · Monohidratada · Pote | Ursocimed | 250 g | 50 | R$ 45,90 | R$ 0,92 | 50 dias | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 600 gDux Nutrition · Monohidratada · Pote | Dux | 600 g | 120 | R$ 111,90 | R$ 0,93 | 120 diascerca de 4 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 150 gDark Lab · Monohidratada · Pote | Dark Lab | 150 g | 30 | R$ 29,89 | R$ 1,00 | 30 dias | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 200 gOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 200 g | 40 | R$ 39,92 | R$ 1,00 | 40 dias | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 400 gOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 400 g | 80 | R$ 79,84 | R$ 1,00 | 80 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 1 kgOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 1 kg | 200 | R$ 199,60 | R$ 1,00 | 200 diascerca de 7 meses | Ver na loja |
| Pack 2 × Creatina 300 gProbiótica · Monohidratada · Kit | Probiótica | 600 g | 120 | R$ 119,78 | R$ 1,00 | 120 diascerca de 4 meses | Ver na loja |
| Pack 3 × Creatina 300 gProbiótica · Monohidratada · Kit | Probiótica | 900 g | 180 | R$ 179,67 | R$ 1,00 | 180 diascerca de 6 meses | Ver na loja |
| Creatina 300 gMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 300 g | 60 | R$ 59,90 | R$ 1,00 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 300 gDux Nutrition · Monohidratada · Pote | Dux | 300 g | 60 | R$ 59,90 | R$ 1,00 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 300 gProbiótica · Monohidratada · Pote | Probiótica | 300 g | 60 | R$ 59,90 | R$ 1,00 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatine 100% Pure 300 gAtlhetica Nutrition · Monohidratada · Pote | Atlhetica | 300 g | 60 | R$ 59,90 | R$ 1,00 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 500 gGrowth Supplements · Monohidratada · Pote | Growth | 500 g | 100 | R$ 99,88Desde 09/11, já esteve R$ 83,22 (11/11) | R$ 1,00 | 100 diascerca de 3 meses | Ver na loja |
| Creatina 100% Pura 150 gIntegralmédica · Monohidratada · Pote | Integralmédica | 150 g | 30 | R$ 30,68Desde 09/11, já esteve R$ 27,61 (11/11) | R$ 1,02 | 30 dias | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 250 gGrowth Supplements · Monohidratada · Pote | Growth | 250 g | 50 | R$ 55,44Desde 09/11, já esteve R$ 38,77 (11/11) | R$ 1,11 | 50 dias | Ver na loja |
| Creatine 100% Pure 200 gAtlhetica Nutrition · Monohidratada · Pote | Atlhetica | 200 g | 40 | R$ 44,50 | R$ 1,11 | 40 dias | Ver na loja |
| Creatina 150 gMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 150 g | 30 | R$ 38,89 | R$ 1,30 | 30 dias | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 100 gGrowth Supplements · Monohidratada · Pote | Growth | 100 g | 20 | R$ 26,55 | R$ 1,33 | 20 dias | Ver na loja |
| Creatine 150 gBlack Skull · Monohidratada · Pote | Black Skull | 150 g | 30 | R$ 39,90 | R$ 1,33 | 30 dias | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 100 gProbiótica · Monohidratada · Pote | Probiótica | 100 g | 20 | R$ 33,89 | R$ 1,69 | 20 dias | Ver na loja |
| Creatina Creapure 250 gGrowth Supplements · Creapure · Pote | Growth | 250 g | 50 | R$ 122,11 | R$ 2,44 | 50 dias | Ver na loja |
| Creatina Creapure 250 gMax Titanium · Creapure · Pote | Max Titanium | 250 g | 50 | R$ 139,89 | R$ 2,80 | 50 dias | Ver na loja |
| Creatina Creapure 300 gIntegralmédica · Creapure · Pote | Integralmédica | 300 g | 60 | R$ 171,00Desde 09/11, já esteve R$ 153,90 (11/11) | R$ 2,85 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatina Creapure 100 gGrowth Supplements · Creapure · Pote | Growth | 100 g | 20 | R$ 61,00 | R$ 3,05 | 20 dias | Ver na loja |
| Creatina Creapure 150 gProbiótica · Creapure · Pote | Probiótica | 150 g | 30 | R$ 99,89 | R$ 3,33 | 30 dias | Ver na loja |
| Creatina Creapure 300 gDux Nutrition · Creapure · Pote | Dux | 300 g | 60 | R$ 243,90 | R$ 4,07 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Creatine Creapure 300 gAtlhetica Nutrition · Creapure · Pote | Atlhetica | 300 g | 60 | R$ 259,45 | R$ 4,32 | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
Nenhum produto com esses filtros.
Quanto dura: tomando 1 dose de 5 g por dia.
Como o preço mudou
O menor preço por dose de 5 g em cada dia, entre os produtos desta página. Só entram preços conferidos naquele dia. Começamos a acompanhar em 09/11: o gráfico fica mais útil a cada dia.
2 produtos estão fora da lista por estar indisponível ou sem preço recente.
Como calculamos
Dividimos o preço pelo total de gramas do produto e multiplicamos por 5 g, a porção indicada no rótulo da maioria das marcas (1 dosador). Os estudos usam de 3 a 5 g por dia.
Antes de escolher
- Monohidratada e Creapure são a mesma substância; Creapure é uma matéria-prima alemã com controle de pureza próprio.
- Potes maiores quase sempre saem mais baratos por dose, desde que você use antes da validade.
- Manipulados só podem ser vendidos no site e nas lojas da própria farmácia.
Próximos passos
- Ler o guia completoComo tomar, cuidados e o que os estudos mostram.
- Ver tudo sobre creatinaPerguntas comuns e outros comparadores.
Como comparamos: porção e nutrientes vêm da tabela nutricional publicada por cada loja. Comparamos preços públicos dos sites oficiais. Não vendemos produtos e não recebemos para mudar a ordem: ela segue sempre o menor preço por dose. Frete e cupons não entram na conta.