Comparador de whey isolado: preço da proteína
Isolado e hidrolisado costumam custar mais, mas também entregam mais proteína por dose. Comparamos quanto custam 20 g de proteína em cada um, mais ou menos o que vem em um dosador.
Preços atualizados em . Podem mudar a qualquer momento: confira na loja antes de comprar.
Top Whey Protein Isolado 1 kg · Growth
Whey Protein Hidrolisado 1 kg · Growth
9 produtos
| Produto | Loja | Tamanho | Proteína em cada dose | Doses no pote | Preço | Preço de 20 g de proteína | Quanto dura | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor preço por 20 g de proteínaTop Whey Protein Isolado 1 kgGrowth Supplements · Isolado · Refil | Growth | 1 kg | 27 g em 30 g (90%)900 g no pote | 33 | R$ 355,44 | R$ 7,90R$ 10,66 por dose | 33 dias | Ver na loja |
| Whey Protein Hidrolisado 1 kgGrowth Supplements · Hidrolisado · Refil | Growth | 1 kg | 27 g em 30 g (90%)900 g no pote | 33 | R$ 477,66Desde 09/11, já esteve R$ 466,55 (11/11) | R$ 10,61R$ 14,33 por dose | 33 dias | Ver na loja |
| Whey Protein Isolado 1,8 kgDux Nutrition · Isolado · Refil | Dux | 1,8 kg | 24 g em 30 g (80%)1.440 g no pote | 60 | R$ 814,90 | R$ 11,32R$ 13,58 por dose | 60 diascerca de 2 meses | Ver na loja |
| Whey Protein Isolado 900 gIntegralmédica · Isolado · Pote | Integralmédica | 900 g | 25 g em 30 g (83%)750 g no pote | 30 | R$ 431,13 | R$ 11,50R$ 14,37 por dose | 30 dias | Ver na loja |
| Iso Clear Whey 405 gMax Titanium · Isolado · Pote | Max Titanium | 405 g | 20 g em 27 g (74%)300 g no pote | 15 | R$ 189,34 | R$ 12,62R$ 12,62 por dose | 15 dias | Ver na loja |
| Whey Protein Isolado 900 gDux Nutrition · Isolado · Pote | Dux | 900 g | 24 g em 30 g (80%)720 g no pote | 30 | R$ 459,90 | R$ 12,77R$ 15,33 por dose | 30 dias | Ver na loja |
| Whey Protein Isolado All Natural 900 gDux Nutrition · Isolado · Pote | Dux | 900 g | 24 g em 30 g (80%)720 g no pote | 30 | R$ 469,90 | R$ 13,05R$ 15,66 por dose | 30 dias | Ver na loja |
| Whey Protein Hydro 900 gDux Nutrition · Hidrolisado · Pote | Dux | 900 g | 25 g em 30 g (83%)750 g no pote | 30 | R$ 501,90 | R$ 13,38R$ 16,73 por dose | 30 dias | Ver na loja |
| Whey Protein Isolado 450 gDux Nutrition · Isolado · Pote | Dux | 450 g | 24 g em 30 g (80%)360 g no pote | 15 | R$ 279,90 | R$ 15,55R$ 18,66 por dose | 15 dias | Ver na loja |
Nenhum produto com esses filtros.
Top Whey Protein Isolado 1 kg (Growth): 33 doses de 30 g, cada uma com 27 g de proteína. No pote inteiro são 900 g de proteína, não 1.000 g: o resto do pó é sabor, carboidrato e gordura.
R$ 355,44 ÷ 45 (quantas vezes 20 g cabem em 900 g) = R$ 7,90 por 20 g de proteína. Cada dose de 30 g sai por R$ 10,66.
Quanto dura: tomando 1 dose do rótulo por dia.
Como o preço mudou
O menor preço por 20 g de proteína em cada dia, entre os produtos desta página. Só entram preços conferidos naquele dia. Começamos a acompanhar em 09/11: o gráfico fica mais útil a cada dia.
1 produto está fora da lista por estar indisponível ou sem preço recente.
Como calculamos
Pela tabela nutricional, somamos toda a proteína do pote (doses × proteína em cada dose). Depois calculamos quanto você paga por 20 g dessa proteína, para comparar marcas com doses de tamanhos diferentes.
Antes de escolher
- Isolado passa por mais filtragem e tem menos lactose e gordura que o concentrado.
- Hidrolisado tem a proteína parcialmente quebrada; costuma custar mais pelo mesmo tanto de proteína.
- Se a lactose não incomoda, compare também com o whey concentrado: pode sair mais barato por grama de proteína.
Próximos passos
- Ler o guia completoComo tomar, cuidados e o que os estudos mostram.
- Ver tudo sobre whey proteinPerguntas comuns e outros comparadores.
Como comparamos: porção e nutrientes vêm da tabela nutricional publicada por cada loja. Comparamos preços públicos dos sites oficiais. Não vendemos produtos e não recebemos para mudar a ordem: ela segue sempre o menor preço por dose. Frete e cupons não entram na conta.